| Moth Home Information Page Previous Family Next Family | Moths of Iowa Noctuidae Noctuinae Orthosiini | ||||
| Pictures - PDF | |||||
![]() | ![]() | ||||
| 932770 - 10487 Orthosia rubescens - 37mm - Range | 932771 - 10488 Orthosia garmani - Range | 932774 - 10491 Orthosia alurina - 36mm - Range | 932778 - 10495 Orthosia hibisci - 44mm - Range | 932784 - 10501 Crocigrapha normani - 36mm - Range | 932785 - 10502 Himella fidelis - Range |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 932800 - 10518 Achatia distincta - 33mm - Range | 932801 - 10519 Morrisonia mucens - Range | 932802 - 10520 Morrisonia evicta - 33mm - Range | 932803 - 10521 Morrisonia confusa - 40mm - Range | ||
| Previous Family Next Family | |||||




