| Moth Home Information Page Previous Family Next Family | Moths of Iowa Tineidae | ||||
| Pictures - PDF | A fairly large family of small to medium-small moths; wingspan 7 - 36 mm. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 262 - Nemapogon angulifasciella - 12mm - Range | 317 - Xylesthia pruniramiella - 13mm - Range | 319 - Kearfottia albifasciella - 10mm - Range | 392 Tinea apicimaculella - Range | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 394 Tinea carnariella - 16mm - Range | 405 - Tinea pellionella - 20mm - Range | 413 Trichophaga tapetzella - Range | 415 Monopis crocicapitella - 10mm - Range | 416 - Monopis dorsistrigella - 11mm - Range | 418 Monopis monachella - 13mm - Range |
| Previous Family Next Family | |||||





